Τα αποτελέσματα του 3ου ημιμαραθωνίου Βεγορίτιδας - Ονόματα από Πτολεμαΐδα!
5 4 219 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30-39 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:26:53 4:07min/km
8 1 111 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50+ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:27:24 4:09min/km
9 3 159 ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40-49 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:28:06 4:11min/km
29 11 156 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30-39 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:38:48 4:41min/km
35 15 213 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30-39 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:39:48 4:44min/km
35 15 213 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30-39 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:39:48 4:44min/km
38 4 130 ΓΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως 29 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:40:17 4:45min/km
47 19 238 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 40-49 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:41:47 4:49min/km
48 18 239 ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 30-39 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:41:47 4:49min/km
4 7 218 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50+ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:43:52 4:55min/km
69 27 205 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 40-49 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:49:03 5:10min/km
70 8 227 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50+ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:49:03 5:10min/km
71 27 108 ΜΠΙΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30-39 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:49:03 5:10min/km
86 6 230 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Εως 29 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:53:09 5:22min/km
99 33 200 ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30-39 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:54:52 5:27min/km
104 39 228 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40-49 ΑΡΔΑΣΣΑ ΣΔΟΕ ΤΕΜΟΝΑΕΚ 1:56:18 5:31min/km
108 41 165 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 40-49 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:57:43 5:35min/km
114 21 157 ΜΑΓΓΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 50+ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:59:07 5:39min/km
115 22 160 ΜΙΜΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 50+ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:59:36 5:40min/km
117 44 106 ΒΑΣΒΑΤΕΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 40-49 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2:00:41 5:43min/km
118 45 107 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40-49 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2:00:41 5:43min/km
124 25 104 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50+ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2:02:31 5:48min/km
127 27 164 ΤΣΙΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50+ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2:03:39 5:52min/km
Περισσότερες φωτογραφίες εδώ
8 1 111 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50+ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:27:24 4:09min/km
9 3 159 ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40-49 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:28:06 4:11min/km
29 11 156 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30-39 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:38:48 4:41min/km
35 15 213 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30-39 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:39:48 4:44min/km
35 15 213 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30-39 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:39:48 4:44min/km
38 4 130 ΓΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως 29 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:40:17 4:45min/km
47 19 238 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 40-49 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:41:47 4:49min/km
48 18 239 ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 30-39 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:41:47 4:49min/km
4 7 218 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50+ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:43:52 4:55min/km
69 27 205 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 40-49 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:49:03 5:10min/km
70 8 227 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50+ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:49:03 5:10min/km
71 27 108 ΜΠΙΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30-39 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:49:03 5:10min/km
86 6 230 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Εως 29 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:53:09 5:22min/km
99 33 200 ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30-39 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:54:52 5:27min/km
104 39 228 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40-49 ΑΡΔΑΣΣΑ ΣΔΟΕ ΤΕΜΟΝΑΕΚ 1:56:18 5:31min/km
108 41 165 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 40-49 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:57:43 5:35min/km
114 21 157 ΜΑΓΓΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 50+ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:59:07 5:39min/km
115 22 160 ΜΙΜΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 50+ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:59:36 5:40min/km
117 44 106 ΒΑΣΒΑΤΕΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 40-49 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2:00:41 5:43min/km
118 45 107 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40-49 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2:00:41 5:43min/km
124 25 104 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50+ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2:02:31 5:48min/km
127 27 164 ΤΣΙΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50+ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2:03:39 5:52min/km
Περισσότερες φωτογραφίες εδώ