Header Ads

Αυτό θα είναι το επίδομα θέρμανσης (πίνακες)

Με τις ελπίδες να υπάρξει μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης να εξανεμίζονται, οι όποιοι "πιστοί" στο πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να περιοριστούν και φέτος στο επίδομα θέρμανσης. Τουλάχιστον, τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος χαλαρώνουν που σημαίνει ότι θα αυξηθεί και ο αριθμός των δικαιούχων ενώ βελτιώσεις γίνονται και όσον αφορά στο ύψος του επιδόματος.
Όχι, τα ποσά δεν είναι εντυπωσιακά κάτι που σημαίνει ότι θα μπείτε στη διαδικασία να αγοράσετε πετρέλαιο μόνο αν έχετε ρευστό. Δείτε τα πώς και τα γιατί.

Τα νέα δεδομένα έχουν ως εξής:

1. Το επίδομα αυξάνεται από τα 28 στα 35 λεπτά το λίτρο (αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα τη Δευτέρα ή την Τρίτη)
2. Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια χαλαρώνουν. Θα δικαιούνται επίδομα ακόμη και ζευγάρια με ακίνητη περιουσία αξίας 300.000 ευρώ ή οικογένειες με δύο παιδιά και εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ.
3. Το 25% του επιδόματος θέρμανσης θα προκαταβάλλεται (αν και αυτό θα πρέπει να φανεί πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Θα υποβάλλουμε την ηλεκτρονική αίτηση στην ΓΓΠΣ και αμέσως θα μας κατατίθεται στον τραπεζικό μας λογαριασμό το ποσό της προκαταβολής;

Ακόμη και έτσι, θα διαπιστώσετε διαβάζοντας τους αναλυτικούς πίνακες που ακολουθούν ότι το ποσό του επιδόματος μπορεί να "παίζει" από 35 ευρώ (για μια γκαρσονιέρα στη Μεσσηνία, μέχρι τα 1050 ευρώ (για ένα διαμέρισμα 120 τετραγωνικών στα Γρεβενά).

Βάλαμε κάτω τους αριθμούς και σας παρουσιάζουμε τους αναλυτικούς πίνακες που θα σας ενημερώσουν για το ποσό του επιδόματος και της προκαταβολής για όλες τις περιοχές και όλα τα ακίνητα της χώρας. Επιλέξτε τη γεωγραφική ζώνη που βρίσκεται το ακίνητό σας (Αττική στη Γ΄ζώνη και Θεσσαλονίκη στη Β' ζώνη) και βρείτε το ποσό που αντιστοιχεί στην επιφάνεια του διαμερίσματός σας. Να ξέρετε ότι λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια της κύριας κατοικίας όπως αποτυπώνεται στο Ε9 του 2013 (αυτό που υποβάλλαμε μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου).

Α' ζώνη

Στους νομούς που κατατάσσονται στην πρώτη ζώνη (και οι οποίοι φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί) θα επιδοτούνται 25 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με μέγιστο όριο επιφάνειας του ακινήτου τα 120 τετραγωνικά. Αυτό σημαίνει ότι το επίδομα θα κυμαίνεται από 175 ευρώ (για μια γκαρσονιέρα 20 τετραγωνικών) μέχρι 1050 ευρώ για ένα διαμέρισμα (ή μια μονοκατοικία) 120 τετραγωνικών μέτρων. Καταρχήν οι νομοί που ανήκουν στην Α' ζώνη είναι οι εξής
Γρεβενά
Κοζάνη
Καστοριά
Φλώρινα
Δράμα
Ευρυτανία

Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση για τους κατοίκους αυτών των περιοχών; Δείτε τον αναλυτικό πίνακα:
Μέγιστη ποσότητα επιδότησης Μέγιστο επίδομα Προκαταβολή 25%
20  500  175,0  43,8
21  525  183,8  45,9
22  550  192,5  48,1
23  575  201,3  50,3
24  600  210,0  52,5
25  625  218,8  54,7
26  650  227,5  56,9
27  675  236,3  59,1
28  700  245,0  61,3
29  725  253,8  63,4
30  750  262,5  65,6
31  775  271,3  67,8
32  800  280,0  70,0
33  825  288,8  72,2
34  850  297,5  74,4
35  875  306,3  76,6
36  900  315,0  78,8
37  925  323,8  80,9
38  950  332,5  83,1
39  975  341,3  85,3
40  1000  350,0  87,5
41  1025  358,8  89,7
42  1050  367,5  91,9
43  1075  376,3  94,1
44  1100  385,0  96,3
45  1125  393,8  98,4
46  1150  402,5  100,6
47  1175  411,3  102,8
48  1200  420,0  105,0
49  1225  428,8  107,2
50  1250  437,5  109,4
51  1275  446,3  111,6
52  1300  455,0  113,8
53  1325  463,8  115,9
54  1350  472,5  118,1
55  1375  481,3  120,3
56  1400  490,0  122,5
57  1425  498,8  124,7
58  1450  507,5  126,9
59  1475  516,3  129,1
60  1500  525,0  131,3
61  1525  533,8  133,4
62  1550  542,5  135,6
63  1575  551,3  137,8
64  1600  560,0  140,0
65  1625  568,8  142,2
66  1650  577,5  144,4
67  1675  586,3  146,6
68  1700  595,0  148,8
69  1725  603,8  150,9
70  1750  612,5  153,1
71  1775  621,3  155,3
72  1800  630,0  157,5
73  1825  638,8  159,7
74  1850  647,5  161,9
75  1875  656,3  164,1
76  1900  665,0  166,3
77  1925  673,8  168,4
78  1950  682,5  170,6
79  1975  691,3  172,8
80  2000  700,0  175,0
81  2025  708,8  177,2
82  2050  717,5  179,4
83  2075  726,3  181,6
84  2100  735,0  183,8
85  2125  743,8  185,9
86  2150  752,5  188,1
87  2175  761,3  190,3
88  2200  770,0  192,5
89  2225  778,8  194,7
90  2250  787,5  196,9
91  2275  796,3  199,1
92  2300  805,0  201,3
93  2325  813,8  203,4
94  2350  822,5  205,6
95  2375  831,3  207,8
96  2400  840,0  210,0
97  2425  848,8  212,2
98  2450  857,5  214,4
99  2475  866,3  216,6
100  2500  875,0  218,8
101  2525  883,8  220,9
102  2550  892,5  223,1
103  2575  901,3  225,3
104  2600  910,0  227,5
105  2625  918,8  229,7
106  2650  927,5  231,9
107  2675  936,3  234,1
108  2700  945,0  236,3
109  2725  953,8  238,4
110  2750  962,5  240,6
111  2775  971,3  242,8
112  2800  980,0  245,0
113  2825  988,8  247,2
114  2850  997,5  249,4
115  2875  1006,3  251,6
116  2900  1015,0  253,8
117  2925  1023,8  255,9
118  2950  1032,5  258,1
119  2975  1041,3  260,3
120  3000  1050,0  262,5
πάνω από 120  3000  1050,0  262,5

Περισσότερα στο fpress
Από το Blogger.