Δυναμική παρουσία του Συλλόγου Δρομέων Οδοιπόρων Εορδαίας
Δυναμικό παρόν έδωσε σε έναν ακόμη μεγάλο αγώνα, ο Σύλλογος Δρομέων Οδοιπόρων Εορδαίας, συμμετέχοντας στις 22 Μαρτίου , στον 1o Νυχτερινό ULTRA TRAIL RUN ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των μελών του συλλόγου μας:
20 028 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 3:33:59 1:37:00
31 007 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ Α+ 3:50:49 1:39:00
56 148 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α+ 4:13:17 1:46:00
57 149 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Α+ 4:13:17 1:46:00
60 006 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α+ 4:15:06 1:53:00
64 147 ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α+ 4:23:07 1:52:00
67 150 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α+ 4:26:08 1:51:00
77 083 ΔΑΛΑΚΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α+ 4:45:02 1:55:00.
Με την συμμετοχή του αυτή, ο Σύλλογος Δρομέων Οδοιπόρων Εορδαίας, έκανε γνωστή για μία ακόμη φορά την Πτολεμαϊδα και την Εορδαία, σε όλη την χώρα.
Συνεχίζουμε δυναμικά για την ανάπτυξη του δρομικού κινήματος....
20 028 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 3:33:59 1:37:00
31 007 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ Α+ 3:50:49 1:39:00
56 148 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α+ 4:13:17 1:46:00
57 149 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Α+ 4:13:17 1:46:00
60 006 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α+ 4:15:06 1:53:00
64 147 ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α+ 4:23:07 1:52:00
67 150 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α+ 4:26:08 1:51:00
77 083 ΔΑΛΑΚΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α+ 4:45:02 1:55:00.
Με την συμμετοχή του αυτή, ο Σύλλογος Δρομέων Οδοιπόρων Εορδαίας, έκανε γνωστή για μία ακόμη φορά την Πτολεμαϊδα και την Εορδαία, σε όλη την χώρα.
Συνεχίζουμε δυναμικά για την ανάπτυξη του δρομικού κινήματος....