Ευρωεκλογές: Η Πτολεμαΐδα ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ - Τα ποσοστά όλων των κομμάτων
Με ποσοστό 25,62% κατέκτησε ο ΣΥΡΙΖΑ την πρώτη θέση στην Εορδαία για τις Ευρωεκλογές 2014.
Αναλυτικά τα ποσοστά απ' όλα τα εκλογικά τμήματα της Εορδαίας:
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς 45.421
Άκυρα 754 (2,59%) επί των ψηφισάντων
Ψηφίσαντες Εκλογείς 29.116 (64,10%) επί των εγγεγραμμένων
Λευκά 380 (1,31%) επί των ψηφισάντων
Σύνολο Άκυρων-Λευκών 1.134 (3,89%) επί των ψηφισάντων
Αποχή 16.305 (35,90%) επί των εγγεγραμμένων
Έγκυρα 27.982 (96,11%) επί των ψηφισάντων
1. ΣΥΡΙΖΑ 7.168 25,62%
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6.178 22,08%
3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 2.300 8,22%
4. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2.201 7,87%
5. ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 2.131 7,62%
6. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.931 6,90%
7. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1.597 5,71%
8. ΛΑ.Ο.Σ. 719 2,57%
9. ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! 640 2,29%
10. ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ 332 1,19%
11. έλληνες ευρωπαίοι πολίτες 307 1,10%
12. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 252 0,90%
13. ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ 204 0,73%
14. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 199 0,71%
15. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 194 0,69%
16. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 172 0,61%
17. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 169 0,60%
18. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 155 0,55%
19. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 152 0,54%
20. Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) 150 0,54%
21. ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) 138 0,49%
22. κοινωνία αξιών 120 0,43%
23. ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία 88 0,31%
24. ΛΕΥΚΟ 70 0,25%
25. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 63 0,23%
26. ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 59 0,21%
27. ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 43 0,15%
28. Σοσιαλιστικό Κόμμα 38 0,14%
29. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 30 0,11%
30. ΔΡΑΧΜΗ 28 0,10%
31. ΣΧΕΔΙΟ Β 24 0,09%
32. ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ 22 0,08%
33. Δημοσθένης Βεργής Έλληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 21 0,08%
34. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 19 0,07%
35. ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞ. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό 16 0,06%
36. Ο.Κ.Δ.Ε. 15 0,05%
37. Α.Σ.Κ.Ε. 13 0,05%
38. Ε.Ε.Κ. ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 12 0,04%
39. ΚΕΑΝ 6 0,02%
40. ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 6 0,02%
41. ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ 0 0,00%
42. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0 0,00%
43. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 0 0,00%
Αναλυτικά τα ποσοστά απ' όλα τα εκλογικά τμήματα της Εορδαίας:
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς 45.421
Άκυρα 754 (2,59%) επί των ψηφισάντων
Ψηφίσαντες Εκλογείς 29.116 (64,10%) επί των εγγεγραμμένων
Λευκά 380 (1,31%) επί των ψηφισάντων
Σύνολο Άκυρων-Λευκών 1.134 (3,89%) επί των ψηφισάντων
Αποχή 16.305 (35,90%) επί των εγγεγραμμένων
Έγκυρα 27.982 (96,11%) επί των ψηφισάντων
1. ΣΥΡΙΖΑ 7.168 25,62%
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6.178 22,08%
3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 2.300 8,22%
4. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2.201 7,87%
5. ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 2.131 7,62%
6. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.931 6,90%
7. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1.597 5,71%
8. ΛΑ.Ο.Σ. 719 2,57%
9. ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! 640 2,29%
10. ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ 332 1,19%
11. έλληνες ευρωπαίοι πολίτες 307 1,10%
12. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 252 0,90%
13. ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ 204 0,73%
14. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 199 0,71%
15. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 194 0,69%
16. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 172 0,61%
17. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 169 0,60%
18. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 155 0,55%
19. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 152 0,54%
20. Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) 150 0,54%
21. ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) 138 0,49%
22. κοινωνία αξιών 120 0,43%
23. ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία 88 0,31%
24. ΛΕΥΚΟ 70 0,25%
25. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 63 0,23%
26. ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 59 0,21%
27. ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 43 0,15%
28. Σοσιαλιστικό Κόμμα 38 0,14%
29. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 30 0,11%
30. ΔΡΑΧΜΗ 28 0,10%
31. ΣΧΕΔΙΟ Β 24 0,09%
32. ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ 22 0,08%
33. Δημοσθένης Βεργής Έλληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 21 0,08%
34. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 19 0,07%
35. ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞ. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό 16 0,06%
36. Ο.Κ.Δ.Ε. 15 0,05%
37. Α.Σ.Κ.Ε. 13 0,05%
38. Ε.Ε.Κ. ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 12 0,04%
39. ΚΕΑΝ 6 0,02%
40. ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 6 0,02%
41. ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ 0 0,00%
42. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0 0,00%
43. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 0 0,00%