Π. Ε. Κοζάνης: Οι Ευρωεκλογές ανά τμήμα και συνδυασμό
Συνοπτικά τα τελικά αποτελέσματα
Σε 388 από 388 100,00% |
||
Εγγεγραμμένοι | 162.532 | |
Ψήφισαν | 98.850 | 60,82% |
Έγκυρα | 93.898 | 94,99% |
Άκυρα | 3.185 | 3,22% |
Λευκά | 1.767 | 1,79% |
Αποχή | 63.682 | 39,18% |
Συνδυασμός |
Ποσοστό |
Ψήφοι |
|
|
32,14% | 30.180 | |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 23,17% | 21.757 | |
Κίνημα Αλλαγής (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα «ΠΑΣΟΚ» – Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών «ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.» – Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης «Ε.Δ.Ε.Μ.» – Ανανεωτική Αριστερά – Προοδευτικό Κέντρο – Κινήσεις Πολιτών) | 10,86% | 10.198 | |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,28% | 4.962 | |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 4,52% | 4.244 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 4,10% | 3.848 | |
ΜέΡΑ25 | 2,55% | 2.391 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1,61% | 1.509 | |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.) | 1,52% | 1.427 | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 1,38% | 1.296 | |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡIΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,27% | 1.189 | |
Ελεύθερη Πατρίδα | 1,13% | 1.059 | |
ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ | 1,10% | 1.030 | |
ΠΟΤΑΜΙ | 0,94% | 879 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | 0,85% | 800 | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 0,79% | 742 | |
ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ | 0,66% | 620 | |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,65% | 611 | |
Οικολόγοι Πράσινοι | 0,64% | 599 | |
Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα.Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ.) | 0,58% | 546 | |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας | 0,53% | 500 | |
ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ | 0,51% | 480 | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΛΑ.Ε.» – ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ) | 0,47% | 440 | |
ΕΝΥΠΕΚΚ – ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | 0,34% | 316 | |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 0,31% | 293 | |
ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 0,28% | 261 | |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 0,24% | 229 | |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,20% | 191 | |
|
0,20% | 189 | |
Νέα Ελληνική Ορμή | 0,18% | 169 | |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 0,18% | 167 | |
ΛΕΥΚΟ – ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ PESG – PEOPLE’S EUROPEAN SOCIAL GROUPS | 0,17% | 158 | |
ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Την Ευρώπη των Εθνών ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,15% | 137 | |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,13% | 126 | |
Φιλελεύθερη Συμμαχία | 0,10% | 94 | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,09% | 84 | |
ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 0,09% | 82 | |
«Λ.Ε.Υ.Κ.Ο» «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ» «ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» | 0,05% | 44 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0,03% | 32 | |
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0,02% | 19 |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δείτε αναλυτικά ανά εκλογικό τμήμα σε μορφή pdf και εκτυπώστε τα αποτελέσματα των κομμάτων.
Τα αποτελέσματα είναι με βάση τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Αντιπροσώπων, ενώ τα τελικά θα αναρτηθούν από το Πρωτοδικείο Κοζάνης.
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019 ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑ
ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ – Σύνταξη – Επιμέλεια: Μάκης Νασιάδης
www.ert.gr
ΠΗΓΗ: http://www.ert.gr/?p=1524648